SMALL
순위 | 이름 | 보유종목 | 평가액 |
25 | 서정진 | 셀트리온헬스케어 | 1조671억원 |
24 | 이재현 | CJ | 1조1228억원 |
23 | 최기원 | SK | 1조1375억원 |
22 | 박관호 | 위메이드 | 1조1808억원 |
21 | 김택진 | 엔씨소프트 | 1조1944억원 |
20 | 정뭉준 | HD현대 | 1조2291억원 |
19 | 김대일 | 펄어비스 | 1조4814억원 |
18 | 조영식 | 에스디바이오센서 | 1조5565억원 |
17 | 이해진 | 네이버 | 1조6305억원 |
16 | 방준혁 | 넷마블 | 1조6479억원 |
15 | 장병규 | 크래프톤 | 1조8190억원 |
14 | 김창수 | F&F | 1조8354억원 |
13 | 구광모 | LG | 1조8571억원 |
12 | 허재명 | 일진머티리얼즈 | 2조56억원 |
11 | 방시혁 | 하이브 | 2조8209억원 |
10 | 서경배 | 아모레G | 2조8793억원 |
9 | 최태원 | SK | 3조630억원 |
8 | 조정호 | 메리츠금융지주 | 3조1144억원 |
7 | 정의선 | 현대글로비스 | 3조5438억원 |
6 | 정몽구 | 현대차 | 4조1056억원 |
5 | 김범수 | 카카오 | 4조1056억원 |
4 | 이서현 | 삼성전자 | 5조4546억원 |
3 | 이부진 | 삼성전자 | 6조1573억원 |
2 | 홍라희 | 삼성전자 | 7조9396억원 |
1 | 이재용 | 삼성전자 | 12조8781억원 |
2022년 5월 26일 종가 기준이다. 보유종목은 대표종목만 표기했다. 자료 출처는 에프앤가이드.
LIST