SMALL
- 2010년께 에너지부 지원으로 개발 시작
- 에너지부, 전력연구소 등 정부 개발 지원
- GE, 웨스팅하우스 등이 일부 부품 개발
- 2019년 원전 3D프린팅 규제 개혁 본격화
- 2020년 원자력규제위원회가 규제 1차 개정
- 2020년 원자로 핵심부품 상용 원전에 적용
SMR 시장 전망 (자료:한국원자력연구원)
예측기관 | 시점 | 전망 |
영국 국립원자력연구소 | 2035년 | 389조~636조원 |
한국 과학기술정책연구원 | 2050년 | 441조원 |
미국 에너지부 | 2050년 | 500~1000기 |
일본 전력중앙연구소 | 2050년 | 400~850기 |
2030~2040년 SMR 수요처 전망 (자료 : 한국수력원자력)
구분 | 시장규모 | 경쟁 전원 |
화력발전소 대체 | 126조원 | 천연가스 |
격오지 | 38조원 | 디젤 |
중공업 열 공급 | 15조원 | 천연가스 |
광산업 | 4조원 | 디젤 |
LIST